제품 상세 정보:
|
기능: | 노를 가스를 제거하고 섞는 알루미늄 용탕 | 타입: | HDR-2000 |
---|---|---|---|
탈기 효율: | 30% | 전원 공급기: | 380V/50Hz/3Phases |
정련 가스: | 질소 / 아르곤 | 중량: | 3000kgs |
차원: | 따라서 당신의 노 사이즈에 | ||
강조하다: | 알루미늄 노 회전식 탈가스 유닛,회전식 플럭싱 주사기 기구,녹은 것을 위한 회전식 탈가스 유닛 |
알루미늄 용탕 노 가스 제거 공정을 위한 HDR-2 회전식 플럭싱 주사기 기구
1. 장비 도입
오우 모터가 회전하기 위해 알루미늄 액체에 몰입한 그라파이트 회전자를 운전하고 동시에,고 청정도 질소 (또는 아르곤이) 그라파이트 회전자를 통하여 알루미늄 액체에 도입됩니다. 리파이너의 회전자는 효과적으로 작은 거품 안으로 불활성 가스를 해체할 수 있습니다. 버블은 고르게 전파되고, 용융 알루니늄에 떴습니다. 용융 알루니늄에서 수소 부분 압력은 버블에서 그것 보다 더 높고 이로써 효과적으로 수소 함유량을 용융 알루니늄에서 감소시키면서, 수소가 버블과 액체 표면에 불활성 가스와 부유물로 확산할 것입니다.
오우 탈수소 / 불순물 제거 / 탈알카리화
오우 가장 효과적인 용융 알루니늄 가스제거 기술 중 하나인, 최고급 알루미늄 주물을 위한 일차선택!
2. 장비 구성
이름 | 수량 | 발언 | |
호스트 부분 |
모바일 박스 워킹 메커니즘 | 1개 세트 | |
틸팅 시스템 | 1개 세트 | ||
회전자 회전 시스템 | 1개 세트 | ||
회전 메커니즘 변동 시스템 | 1개 세트 | ||
분무 시스템을 녹이기 | 1개 세트 | ||
프레임 | 1개 세트 | ||
제어 시스템 | 질소 / 아르곤 가스 시스템 | 1개 세트 | |
전기 제어 시스템 | 1개 세트 | ||
제어 캐비넷 | 1대 pc | ||
다른 사람 |
그라파이트 회전자 | 1개 세트 | |
그래파이트 샤프트 | 1개 세트 | ||
주축 절연 보드 | 1개 세트 |
3. 주요 인자
항목 | 자료 | 발언 | |||
정제된 가스 | 순도 % | ≥99.996 |
고순도 질소 또는 아르곤
|
||
수분 함유량 ppm | ≤ 3 | ||||
O2 ppm | ≤ 5 | ||||
압력 MPa | 조정할 수 있는 0.1-0.6 | ||||
비율 L/min을 흘리세요 | 조정할 수 있는 15~30 | ||||
압축된 공기 | 압력 MPa | ≥0.4 | |||
비율 m3/h를 흘리세요 | ≥0.5 | ||||
전력 파라미터 | 힘 위상 번호 | 3 | |||
전압 V | 380 | ||||
주파수 Hz | 50 | ||||
총출력 kW | 15 | ||||
모바일 박스 이동 전화 모터 | 전원 kW | 0.75 | 이동 전화 박스 워킹을 위해 사용됩니다 | ||
회전축 모터 | 전원 kW | 11 | 그래파이트 샤프트의 회전을 운전하는데 사용됩니다 | ||
회전 메커니즘의 회전 모터 | 전원 kW | 0.2 | 기체 회전을 운전하는데 사용됩니다 | ||
장치를 공급하는 파우더의 모터 | 전원 kW | 0.2 | 장치를 공급하는 파우더를 운전하곤 했습니다 | ||
틸팅 시스템 | 전원 kW | 1.5 | 중앙 샤프트 전환을 위해 사용됩니다 | ||
회전자 스윙 범위 | |||||
범위 밀리미터를 기울이는 회전자 | 회전식 플럭싱 분사기을 그린 계획도를 보세요 | ||||
R / 분 그라파이트 날개의 회전 속도 | 100-400 | 주파수 변환 조정 | |||
정련 가스제거 시간 분 | 0~99 | 조정할 수 있는 타임즈 지 | |||
용융 알루니늄 C의 온도 | 640-850 | 정제된 용융 알루니늄의 온도 | |||
그라파이트 회전자 사이즈 | 지름 X 길이 밀리미터 | 그림을 보는 세부 사항 | |||
그라파이트 회전자 사이즈 | 지름 X 길이 밀리미터 | 그림을 보는 세부 사항 | |||
전체적인 크기 | 길이 X 폭 X 높이 밀리미터 | 그림을 보는 세부 사항 | |||
체중 킬로그램 | 약 3000 | 생산 실적에 따릅니다 |
4. 장비 그림
담당자: Miss. Ally Qin
전화 번호: +8617862974932
팩스: 86-531-88969137