제품 상세 정보:
|
애플리케이션: | 거름집 | 이름: | 알루미늄 포일을 생산하기 위한 데이터 베이스 기능 딥-베드 여과 박스가 제로 알루미늄 포일을 두배로 합니다 |
---|---|---|---|
재료: | 연합한 광물을 함유하는 케스타블 | 금속 유속: | 8가지 톤 / 시간 |
외피 표면 온도 바깥쪽에: | ≤70C | 난방: | 전기적 매립된 가열 소자 |
강조하다: | 데이터 베이스 기능 깊이인 여과 박스,연합한 광물을 함유하는 케스타블 여과 박스,알루미늄 포일 깊이인 여과 박스 |
알루미늄 포일을 생산하기 위한 데이터 베이스 기능 딥-베드 여과 박스가 제로 알루미늄 포일을 두배로 합니다
1. 장비 사용
-- 특히 캔, 포일, PS 플레이트, 기타 등등에 대해, 똑같은 합금 제품의 대량 생산을 위해.
-- 생산하는 항공 알루미늄합금을 위해, 고청정도 알루미늄 축전기 판막이 제로 알루미늄 포일을 두배로 합니다 ;
--유량 범위는 5-100 톤 / H입니다. 비표준 디자인은 흐름 속도에 따라 실행될 수 있습니다. 일반적으로 75 톤, 55 톤, 35 톤, 25 톤, 10 톤과 다른 순서 동안.
2. 장비 특징
3. 심층 여과법 박스 모듈
모듈 |
능력 |
정적 저장 장치 금속(KG) |
DBFF-5 | 8t/h | 500 |
DBFF-10 | 10t/h | 600 |
DBFF-15 | 15t/h | 800 |
DBFF-20 | 20t/h | 1180 |
DBFF-25 | 20t/h | 1300 |
DBFF-30 | 30t/h | 1400 |
DBFF-35 | 35t/h | 1700 |
DBFF-40 | 40t/h | 1850 |
DBFF-55 | 60t/h | 3050 |
DBFF-80 | 80t/h | 4250 |
DBFF-100 | 100t/h | 5550 |
담당자: Miss. Ally Qin
전화 번호: +8617862974932
팩스: 86-531-88969137